ЦБ РФ планирует изменить среди прочего предельные базовые ставки тарифов ОСАГО. Это позволит страховым компаниям в условиях резкого подорожания запчастей удерживать цены для аккуратных водителей за счет более дорогих полисов для тех, кто водит рискованно. Рассмотрим примеры поправок.
Категории ТС и их особенности | Минимальные и максимальные базовые ставки, руб. | |
Действующие значения | Планируемые значения (п. 1 проекта) | |
«B» и «BE» (кроме такси), если владельцы — юридические лица | 1 152 – 4 541 | 852 – 5 722 |
Те же категории, если владельцы – физические лица и ИП, а ТС не используют как такси | 2 224 – 5 980 | 1 646 – 7 535 |
Те же категории, если ТС используют как такси | 2 014 – 12 505 | 1 490 – 15 756 |
«C» и «CE» с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 1 572 – 7 884 | 1 163 – 9 934 |
«D» и «DE» (кроме ТС регулярных перевозок), если пассажирских мест не более 16 | 1 494 – 5 415 | 1 106 – 6 823 |
Публичное обсуждение изменений завершилось 28 июня. Они могут вступить в силу через 10 дней после их опубликования в виде указания.
Напомним, страховые премии (т.е. плату за страховку) рассчитывают как произведение базовых ставок и ряда коэффициентов с учетом разных факторов.
Документы:
Проект указания Банка России. Информация Банка России от 22.06.2022 года.
Полезные ссылки: