С 1 января 2022 года самарских автомобилистов ждет увеличение предельных размеров платы за проведение техосмотра транспортных средств. Постановление об этом подписано в правительстве Самарской области в четверг 28 октября 2021 года.
Согласно документу, к примеру, предельная плата для легковых авто поднимется с 400 до 460 рублей. Документ затрагивает и другие виды транспортных средств — в постановлении обозначены 33 соответствующие позиции, среди которых грузовики, прицепы, спецтранспорт и т.д.
Новые тарифы на технический осмотр в Самарской области в 2022 году
Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство)* | Предельный размер платы, руб. |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения — легковые автомобили | M1 | 460 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 900 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн — автобусы | M3 | 1 100 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 490 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 960 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 1 040 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 380 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 670 |
Мототранспортные средства | L | 150 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 490 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 900 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 1 040 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 520 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 1 000 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 1 080 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 400 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 700 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 170 |
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 560 |
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 1 100 |
Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 1 200 |
Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 440 |
Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 780 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 530 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 1 050 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 1 140 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 430 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 730 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 640 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 1 250 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 1 340 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 460 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 810 |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).